Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) |
Valori aprobate/ revizuite (conform CF) |
||
Denumire |
ID |
UM |
|
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate ca urmare a sprijinului acordat | 4S95 | Nr. | 750 |
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din care: – Învațamânt terțiar universitar | 4S95.1 | Nr. | 450 |
Persoane (elevi/ cursanți, studenți), din care: învățământ terțiar universitar, din care: din zona rurală | 4S95.1.2 | Nr. | 338 |
Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care: – Învățământ terțiar universitar | 4S98.1 | Nr. | 75 |
Oferte educaționale validate/ autorizate/ implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care: – Învățământ terțiar universitar | 4S99.1 | Nr. | 4 |
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) | 4S100 |
Nr. |
750 |
Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din care: – Învațamânt terțiar universitar, din care: – Din zona rurală | 4S100.1.2 | Nr. | 338 |
Personal didactic care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc., organizat în cadrul instituțiilor de învatamânt superior acreditate, din care: – Învățământul terțiar universitar | 4S106.1 | Nr. | 75 |
Oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care: – Învățământul terțiar universitar | 4S105.1 | Nr. | 4 |